94 University Avenue
Campus Map Building Accessibility Guide
Room Number | Room Type | Number of Student Seats |
---|---|---|
Dunning Hall 10 | Flat (DC) | 47 |
Dunning Hall 11 | Tiered (DT) | 81 |
Dunning Hall 12 | Tiered (DT) | 84 |
Dunning Hall 14 | Tiered (DT) | 156 |
Dunning Hall 27 | Tiered (DT) | 66 |
Dunning Hall AUD (Room 020) | Auditorium (A) | 425 |
Dunning Hall 10
Room Number | 10 |
---|---|
Number of Student Seats | 47 |
Room Type (Code) | Flat (DC) |
Seating Type | Chairs (Movable) |
---|---|
Writing Surface for Students | Table (Movable) |
Windows | Yes |
Power/Electrical Outlets at Student Desks | No |
Whiteboard/s | No |
---|---|
Blackboard/s | Yes, 3 |
Data Projector | Yes, 1 |
Screens | Yes, 1 |
Room Audio | Yes |
Microphone | Lapel |
Podium | Yes |
Computer in Podium | No |
Document Camera | No |
Lecture Capture | No |
Wireless Presentation | No |
Connection Type | VGA |
Wheelchair Access to Room | Yes |
---|---|
Accessible for Students | Yes |
Accessible for Instructor | Yes |
Wide Aisles | Yes |
Accessible Seating | Yes |
Accessible Areas Throughout Room | No |
Accessible Podium | No |
Adjustable Podium Height | No |
For more information visit Queen's Accessibility Hub.
Dunning Hall 11
Room Number | 11 |
---|---|
Number of Student Seats | 81 |
Room Type (Code) | Tiered (DT) |
Seating Type | Chairs (Movable) |
---|---|
Writing Surface for Students | Table (Fixed) |
Windows | Yes |
Power/Electrical Outlets at Student Desks | Yes |
Whiteboard/s | No |
---|---|
Blackboard/s | Yes, 3 |
Data Projector | Yes, 1 |
Screens | Yes, 1 |
Room Audio | Yes |
Microphone | Lapel |
Podium | Yes |
Computer in Podium | No |
Document Camera | Yes |
Lecture Capture | Yes |
Wireless Presentation | Yes |
Connection Type | HDMI with multi-option adaptors (HDMI, micro HDMI, display port, mini display port, USB-C) |
Wheelchair Access to Room | Yes |
---|---|
Accessible for Students | Yes |
Accessible for Instructor | Yes |
Wide Aisles | No |
Accessible Seating | Yes |
Accessible Areas Throughout Room | No |
Accessible Podium | No |
Adjustable Podium Height | No |
For more information visit Queen's Accessibility Hub.
Dunning Hall 12
Room Number | 12 |
---|---|
Number of Student Seats | 84 |
Room Type (Code) | Tiered (DT) |
Seating Type | Chairs (Movable) |
---|---|
Writing Surface for Students | Table (Fixed) |
Windows | Yes |
Power/Electrical Outlets at Student Desks | Yes |
Whiteboard/s | No |
---|---|
Blackboard/s | Yes, 3 |
Data Projector | Yes, 1 |
Screens | Yes, 1 |
Room Audio | Yes |
Microphone | Lapel |
Podium | Yes |
Computer in Podium | No |
Document Camera | Yes |
Lecture Capture | Yes |
Wireless Presentation | Yes |
Connection Type | HDMI with multi-option adaptors (HDMI, micro HDMI, display port, mini display port, USB-C) |
Wheelchair Access to Room | Yes |
---|---|
Accessible for Students | Yes |
Accessible for Instructor | Yes |
Wide Aisles | No |
Accessible Seating | Yes |
Accessible Areas Throughout Room | No |
Accessible Podium | No |
Adjustable Podium Height | No |
For more information visit Queen's Accessibility Hub.
Dunning Hall 14
Room Number | 14 |
---|---|
Number of Student Seats | 156 |
Room Type (Code) | Tiered (DT) |
Seating Type | Chairs (Movable) |
---|---|
Writing Surface for Students | Table (Fixed) |
Windows | Yes |
Power/Electrical Outlets at Student Desks | Yes |
Whiteboard/s | No |
---|---|
Blackboard/s | Yes, 4 |
Data Projector | Yes, 1 |
Screens | Yes, 2 |
Room Audio | Yes |
Microphone | Lapel |
Podium | Yes |
Computer in Podium | No |
Document Camera | Yes |
Lecture Capture | Yes |
Wireless Presentation | Yes |
Connection Type | HDMI with multi-option adaptors (HDMI, micro HDMI, display port, mini display port, USB-C) |
Wheelchair Access to Room | Yes |
---|---|
Accessible for Students | Yes |
Accessible for Instructor | Yes |
Wide Aisles | Yes |
Accessible Seating | Yes |
Accessible Areas Throughout Room | No |
Accessible Podium | Yes |
Adjustable Podium Height | No |
For more information visit Queen's Accessibility Hub.
Dunning Hall 27
Room Number | 27 |
---|---|
Number of Student Seats | 66 |
Room Type (Code) | Tiered (DT) |
Seating Type | Chairs (Movable) |
---|---|
Writing Surface for Students | Table (Fixed) |
Windows | Yes |
Power/Electrical Outlets at Student Desks | Yes |
Whiteboard/s | No |
---|---|
Blackboard/s | Yes, 2 |
Data Projector | Yes, 1 |
Screens | Yes, 1 |
Room Audio | Yes |
Microphone | Lapel |
Podium | Yes |
Computer in Podium | No |
Document Camera | Yes |
Lecture Capture | Yes |
Wireless Presentation | Yes |
Connection Type | HDMI with multi-option adaptors (HDMI, micro HDMI, display port, mini display port, USB-C) |
Wheelchair Access to Room | Yes |
---|---|
Accessible for Students | Yes |
Accessible for Instructor | Yes |
Wide Aisles | No |
Accessible Seating | Yes |
Accessible Areas Throughout Room | No |
Accessible Podium | No |
Adjustable Podium Height | No |
For more information visit Queen's Accessibility Hub.
Dunning Hall AUD
Room Number | AUD (Room 020) |
---|---|
Number of Student Seats | 425 |
Room Type (Code) | Auditorium (A) |
Seating Type | Auditorium Seats |
---|---|
Writing Surface for Students | Tablet |
Windows | No |
Power/Electrical Outlets at Student Desks | No |
Whiteboard/s | No |
---|---|
Blackboard/s | No |
Data Projector | Yes, 1 |
Screens | Yes, 1 |
Room Audio | Yes |
Microphone | Lapel, Handheld |
Podium | Yes |
Computer in Podium | Yes |
Document Camera | Yes |
Lecture Capture | Yes |
Wireless Presentation | No |
Connection Type | HDMI with multi-option adaptors (HDMI, micro HDMI, display port, mini display port, USB-C) |
Wheelchair Access to Room | Yes |
---|---|
Accessible for Students | Yes |
Accessible for Instructor | Yes |
Wide Aisles | Yes |
Accessible Seating | Yes |
Accessible Areas Throughout Room | No |
Accessible Podium | Yes |
Adjustable Podium Height | Yes |
For more information visit Queen's Accessibility Hub.