48 University Avenue
Campus Map Building Accessibility Guide
Room Number | Room Type | Number of Student Seats |
---|---|---|
Jeffery Hall 101 | Flat (DC) | 64 |
Jeffery Hall 102 | Flat (DC) | 36 |
Jeffery Hall 110 | Flat (DC) | 38 |
Jeffery Hall 115 | Flat (DC) | 30 |
Jeffery Hall 116 | Flat (DC) | 30 |
Jeffery Hall 118 | Flat (DC) | 72 |
Jeffery Hall 126 | Tiered (DT) | 109 |
Jeffery Hall 127 | Tiered (DT) | 132 |
Jeffery Hall 128 | Tiered (DT) | 109 |
Jeffery Hall 155 | Active Learning (AL) | 152 |
Jeffery Hall 156 | Active Learning (AL) | 152 |
Jeffery Hall 225 | Flat (DC) | 66 |
Jeffery Hall 234 | Flat (DC) | 74 |
Jeffery Hall 319 | Flat (DC) | 20 |
Jeffery Hall 422 | Flat (DC) | 34 |
Jeffery Hall 101
Room Number | 101 |
---|---|
Number of Student Seats | 64 |
Room Type (Code) | Flat (DC) |
Seating Type | Chairs (Movable) |
---|---|
Writing Surface for Students | Table (Movable) |
Windows | No |
Power/Electrical Outlets at Student Desks | No |
Number of Exits | 2 |
Whiteboard/s | No |
---|---|
Blackboard/s | Yes, 6 |
Data Projector | Yes, 1 |
Screens | Yes, 2 |
Room Audio | Yes |
Microphone | Lapel |
Podium | Yes |
Computer in Podium | No |
Document Camera | Yes |
Lecture Capture | Yes |
Wireless Presentation | Yes |
Connection Type | HDMI with multi-option adaptors (HDMI, micro HDMI, display port, mini display port, USB-C) |
Wheelchair Access to Room | Yes |
---|---|
Automatic Door Operator | No |
Accessible for Students | Yes |
Accessible for Instructor | No |
Accessible Seating | Yes |
Accessible Areas Throughout Room | No |
Accessible Podium | No |
Adjustable Podium Height | No |
For more information visit Queen's Accessibility Hub.
Jeffery Hall 102
Room Number | 102 |
---|---|
Number of Student Seats | 36 |
Room Type (Code) | Flat (DC) |
Seating Type | Chairs (Movable) |
---|---|
Writing Surface for Students | Table (Movable) |
Windows | No |
Power/Electrical Outlets at Student Desks | No |
Number of Exits | 1 |
Whiteboard/s | No |
---|---|
Blackboard/s | Yes, 5 |
Data Projector | Yes, 1 |
Screens | Yes, 2 |
Room Audio | Yes |
Microphone | Lapel |
Podium | Yes |
Computer in Podium | No |
Document Camera | No |
Lecture Capture | No |
Wireless Presentation | Yes |
Connection Type | HDMI with Kramer adapter (HDMI, micro HDMI, display port, mini display port, USB-C) |
Wheelchair Access to Room | Yes |
---|---|
Automatic Door Operator | No |
Accessible for Students | Yes |
Accessible for Instructor | No |
Accessible Seating | Yes |
Accessible Areas Throughout Room | No |
Accessible Podium | Yes |
Adjustable Podium Height | No |
For more information visit Queen's Accessibility Hub.
Jeffery Hall 110
Room Number | 110 |
---|---|
Number of Student Seats | 38 |
Room Type (Code) | Flat (DC) |
Seating Type | Chairs (Movable) |
---|---|
Writing Surface for Students | Table (Movable) |
Windows | No |
Power/Electrical Outlets at Student Desks | No |
Number of Exits | 1 |
Whiteboard/s | No |
---|---|
Blackboard/s | Yes, 3 |
Data Projector | Yes, 1 |
Screens | Yes, 2 |
Room Audio | Yes |
Microphone | Lapel |
Podium | Yes |
Computer in Podium | No |
Document Camera | No |
Lecture Capture | No |
Wireless Presentation | Yes |
Connection Type | HDMI with Kramer adapter (HDMI, micro HDMI, display port, mini display port, USB-C) |
Wheelchair Access to Room | Yes |
---|---|
Automatic Door Operator | No |
Accessible for Students | Yes |
Accessible for Instructor | No |
Accessible Seating | Yes |
Accessible Areas Throughout Room | No |
Accessible Podium | Yes |
Adjustable Podium Height | No |
For more information visit Queen's Accessibility Hub.
Jeffery Hall 115
Room Number | 115 |
---|---|
Number of Student Seats | 30 |
Room Type (Code) | Flat (DC) |
Seating Type | Chairs (Movable) |
---|---|
Writing Surface for Students | Table (Movable) |
Windows | No |
Power/Electrical Outlets at Student Desks | No |
Number of Exits | 1 |
Whiteboard/s | No |
---|---|
Blackboard/s | Yes, 3 |
Data Projector | Yes, 1 |
Screens | Yes, 2 |
Room Audio | Yes |
Microphone | No |
Podium | Yes (Wall podium) |
Computer in Podium | No |
Document Camera | No |
Lecture Capture | No |
Wireless Presentation | No |
Connection Type | VGA |
Wheelchair Access to Room | Yes |
---|---|
Automatic Door Operator | No |
Accessible for Students | Yes |
Accessible for Instructor | No |
Accessible Seating | Yes |
Accessible Areas Throughout Room | No |
Accessible Podium | No |
Adjustable Podium Height | No |
For more information visit Queen's Accessibility Hub.
Jeffery Hall 116
Room Number | 116 |
---|---|
Number of Student Seats | 30 |
Room Type (Code) | Flat (DC) |
Seating Type | Chairs (Movable) |
---|---|
Writing Surface for Students | Table (Movable) |
Windows | No |
Power/Electrical Outlets at Student Desks | No |
Number of Exits | 1 |
Whiteboard/s | No |
---|---|
Blackboard/s | Yes, 3 |
Data Projector | Yes |
Screens | Yes |
Room Audio | Yes |
Microphone | Lapel |
Podium | Yes (Wall/Palm Podium) |
Computer in Podium | No |
Document Camera | No |
Lecture Capture | No |
Wireless Presentation | Yes |
Connection Type | HDMI with multi-option adaptors (HDMI, micro HDMI, display port, mini display port, USB-C) |
Wheelchair Access to Room | Yes |
---|---|
Automatic Door Operator | No |
Accessible for Students | Yes |
Accessible for Instructor | No |
Accessible Seating | Yes |
Accessible Areas Throughout Room | No |
Accessible Podium | N/A |
Adjustable Podium Height | N/A |
For more information visit Queen's Accessibility Hub.
Jeffery Hall 118
Room Number | 118 |
---|---|
Number of Student Seats | 72 |
Room Type (Code) | Flat (DC) |
Seating Type | Chairs (Movable) |
---|---|
Writing Surface for Students | Table (Movable) |
Windows | No |
Power/Electrical Outlets at Student Desks | No |
Number of Exits | 2 |
Whiteboard/s | No |
---|---|
Blackboard/s | Yes, 3 |
Data Projector | Yes, 1 |
Screens | Yes, 2 |
Room Audio | Yes |
Microphone | Lapel |
Podium | Yes |
Computer in Podium | No |
Document Camera | Yes |
Lecture Capture | Yes |
Wireless Presentation | Yes |
Connection Type | HDMI with multi-option adaptors (HDMI, micro HDMI, display port, mini display port, USB-C) |
Wheelchair Access to Room | Yes |
---|---|
Automatic Door Operator | No |
Accessible for Students | Yes |
Accessible for Instructor | No |
Accessible Seating | Yes |
Accessible Areas Throughout Room | No |
Accessible Podium | No |
Adjustable Podium Height | No |
For more information visit Queen's Accessibility Hub.
Jeffery Hall 126
Room Number | 126 |
---|---|
Number of Student Seats | 109 |
Room Type (Code) | Tiered (DT) |
Seating Type | Chairs (Movable) |
---|---|
Writing Surface for Students | Table (Fixed) |
Windows | No |
Power/Electrical Outlets at Student Desks | No |
Number of Exits | 2 |
Whiteboard/s | No |
---|---|
Blackboard/s | Yes, 4 |
Data Projector | Yes, 1 |
Screens | Yes, 2 |
Room Audio | Yes |
Microphone | Lapel |
Podium | Yes |
Computer in Podium | No |
Document Camera | Yes |
Lecture Capture | Yes |
Wireless Presentation | Yes |
Connection Type | HDMI with multi-option adaptors (HDMI, micro HDMI, display port, mini display port, USB-C) |
Wheelchair Access to Room | No |
---|---|
Automatic Door Operator | No |
Accessible for Students | No |
Accessible for Instructor | No |
Wide Aisles | No |
Accessible Seating | No |
Accessible Areas Throughout Room | No |
Accessible Podium | No |
Adjustable Podium Height | No |
For more information visit Queen's Accessibility Hub.
Jeffery Hall 127
Room Number | 127 |
---|---|
Number of Student Seats | 132 |
Room Type (Code) | Tiered (DT) |
* Note: This room is not currently equipped with lecture capture technology (Fall 2023)
Seating Type | Chairs (Movable) |
---|---|
Writing Surface for Students | Table (Fixed) |
Windows | No |
Power/Electrical Outlets at Student Desks | No |
Number of Exits | 2 |
Whiteboard/s | No |
---|---|
Blackboard/s | Yes, 4 |
Data Projector | Yes, 1 |
Screens | Yes, 2 |
Room Audio | Yes |
Microphone | Lapel |
Podium | Yes |
Computer in Podium | No |
Document Camera | Yes |
Lecture Capture | Yes |
Wireless Presentation | Yes |
Connection Type | HDMI with multi-option adaptors (HDMI, micro HDMI, display port, mini display port, USB-C) |
Wheelchair Access to Room | No |
---|---|
Automatic Door Operator | No |
Accessible for Students | No |
Accessible for Instructor | No |
Wide Aisles | No |
Accessible Seating | No |
Accessible Areas Throughout Room | No |
Accessible Podium | No |
Adjustable Podium Height | No |
For more information visit Queen's Accessibility Hub.
Jeffery Hall 128
Room Number | 128 |
---|---|
Number of Student Seats | 109 |
Room Type (Code) | Tiered (DT) |
Seating Type | Chairs (Movable) |
---|---|
Writing Surface for Students | Table (Movable) |
Windows | No |
Power/Electrical Outlets at Student Desks | No |
Number of Exits | 2 |
Whiteboard/s | No |
---|---|
Blackboard/s | Yes, 4 |
Data Projector | Yes, 1 |
Screens | Yes, 2 |
Room Audio | Yes |
Microphone | Lapel |
Podium | Yes |
Computer in Podium | No |
Document Camera | Yes |
Lecture Capture | Yes |
Wireless Presentation | Yes |
Connection Type | HDMI with multi-option adaptors (HDMI, micro HDMI, display port, mini display port, USB-C) |
Wheelchair Access to Room | No |
---|---|
Automatic Door Operator | No |
Accessible for Students | No |
Accessible for Instructor | No |
Wide Aisles | No |
Accessible Seating | No |
Accessible Areas Throughout Room | No |
Accessible Podium | No |
Adjustable Podium Height | No |
For more information visit Queen's Accessibility Hub.
Jeffery Hall 155
Room Number | 155 |
---|---|
Number of Student Seats | 152 |
Room Type (Code) | Active Learning (AL) |
Seating Type | Chairs (Movable with castors) |
---|---|
Writing Surface for Students | Table (Fixed) |
Windows | No |
Power/Electrical Outlets at Student Desks | Yes |
Number of Exits | 2 |
Whiteboard/s | Yes |
---|---|
Blackboard/s | No |
Data Projector | No (Direct projection to pod screens) |
Screens | 19 (1 per table) |
Room Audio | Yes |
Microphone | Lapel, Handheld |
Podium | Yes |
Computer in Podium | No |
Document Camera | No |
Lecture Capture | No |
Wireless Presentation | At Student Pods |
Connection Type | HDMI with multi-option adaptors (HDMI, micro HDMI, display port, mini display port, USB-C) |
Wheelchair Access to Room | Yes |
---|---|
Automatic Door Operator | Yes |
Accessible for Students | Yes |
Accessible for Instructor | Yes |
Wide Aisles | Yes |
Accessible Seating | Yes, 1 bariatric chair |
Accessible Areas Throughout Room | Yes |
Accessible Podium | Yes |
Adjustable Podium Height | Yes |
For more information visit Queen's Accessibility Hub.
This classroom is designed as a high tech, team-based active learning classroom. Working collaboratively, students share their work on displays located at their tables, encouraging student-driven learning. These spaces are equipped with multiple screens around the room as well as whiteboard surfaces for collaboration.
Jeffery Hall 156
Room Number | 156 |
---|---|
Number of Student Seats | 152 |
Room Type (Code) | Active Learning (AL) |
Seating Type | Chairs (Movable with castors) |
---|---|
Writing Surface for Students | Table (Fixed) |
Windows | No |
Power/Electrical Outlets at Student Desks | Yes |
Number of Exits | 2 |
Whiteboard/s | Yes |
---|---|
Blackboard/s | No |
Data Projector | No (Direct projection to pod screens) |
Screens | 19 |
Room Audio | Yes |
Microphone | Lapel, Handheld |
Podium | Yes |
Computer in Podium | No |
Document Camera | No |
Lecture Capture | No |
Wireless Presentation | At Student Tables |
Connection Type | HDMI with multi-option adaptors (HDMI, micro HDMI, display port, mini display port, USB-C) |
Wheelchair Access to Room | Yes |
---|---|
Automatic Door Operator | Yes |
Accessible for Students | Yes |
Accessible for Instructor | Yes |
Wide Aisles | Yes |
Accessible Seating | Yes |
Accessible Areas Throughout Room | Yes |
Accessible Podium | Yes |
Adjustable Podium Height | Yes |
For more information visit Queen's Accessibility Hub.
This classroom is designed as a high tech, team-based active learning classroom. Working collaboratively, students share their work on displays located at their tables, encouraging student-driven learning. These spaces are equipped with multiple screens around the room as well as whiteboard surfaces for collaboration.
Jeffery Hall 225
Room Number | 225 |
---|---|
Number of Student Seats | 66 |
Room Type (Code) | Flat (DC) |
Seating Type | Chairs (Movable) |
---|---|
Writing Surface for Students | Table (Movable) |
Windows | No |
Power/Electrical Outlets at Student Desks | No |
Number of Exits | 2 |
Whiteboard/s | No |
---|---|
Blackboard/s | Yes, 6 |
Data Projector | Yes, 1 |
Screens | Yes, 2 |
Room Audio | Yes |
Microphone | Lapel |
Podium | Yes |
Computer in Podium | No |
Document Camera | Yes |
Lecture Capture | Yes |
Wireless Presentation | Yes |
Connection Type | HDMI with multi-option adaptors (HDMI, micro HDMI, display port, mini display port, USB-C) |
Wheelchair Access to Room | Yes |
---|---|
Automatic Door Operator | No |
Accessible for Students | Yes |
Accessible for Instructor | No |
Accessible Seating | Yes |
Accessible Areas Throughout Room | No |
Accessible Podium | No |
Adjustable Podium Height | No |
For more information visit Queen's Accessibility Hub.
Jeffery Hall 234
Room Number | 234 |
---|---|
Number of Student Seats | 74 |
Room Type (Code) | Flat (DC) |
Seating Type | Chairs (Movable) |
---|---|
Writing Surface for Students | Table (Movable) |
Windows | No |
Power/Electrical Outlets at Student Desks | No |
Number of Exits | 2 |
Whiteboard/s | Yes, 1 (Portable) |
---|---|
Blackboard/s | Yes, 7 |
Data Projector | Yes, 1 |
Screens | Yes, 2 |
Room Audio | Yes |
Microphone | Lapel |
Podium | Yes |
Computer in Podium | No |
Document Camera | Yes |
Lecture Capture | Yes |
Wireless Presentation | Yes |
Connection Type | HDMI with multi-option adaptors (HDMI, micro HDMI, display port, mini display port, USB-C) |
Wheelchair Access to Room | Yes |
---|---|
Automatic Door Operator | No |
Accessible for Students | Yes |
Accessible for Instructor | No |
Accessible Seating | No |
Accessible Areas Throughout Room | No |
Accessible Podium | No |
Adjustable Podium Height | No |
For more information visit Queen's Accessibility Hub.
Jeffery Hall 319
Room Number | 319 |
---|---|
Number of Student Seats | 20 |
Room Type (Code) | Flat (DC) |
Seating Type | Chairs (Movable) |
---|---|
Writing Surface for Students | Table (Movable) |
Windows | Yes |
Power/Electrical Outlets at Student Desks | No |
Number of Exits | 1 |
Whiteboard/s | No |
---|---|
Blackboard/s | Yes, 4 |
Data Projector | Yes |
Screens | Yes |
Room Audio | Yes |
Microphone | Lapel |
Podium | Yes (Wall/Palm Podium) |
Computer in Podium | No |
Document Camera | No |
Lecture Capture | No |
Wireless Presentation | Yes |
Connection Type | HDMI with multi-option adaptors (HDMI, micro HDMI, display port, mini display port, USB-C) |
Wheelchair Access to Room | Yes |
---|---|
Automatic Door Operator | No |
Accessible for Students | Yes |
Accessible for Instructor | Yes |
Accessible Seating | No |
Accessible Areas Throughout Room | No |
Accessible Podium | No |
Adjustable Podium Height | No |
For more information visit Queen's Accessibility Hub.
Jeffery Hall 422
Room Number | 422 |
---|---|
Number of Student Seats | 34 |
Room Type (Code) | Flat (DC) |
Seating Type | Chairs (Movable) |
---|---|
Writing Surface for Students | Table (Movable) |
Windows | No |
Power/Electrical Outlets at Student Desks | No |
Number of Exits | 1 |
Whiteboard/s | No |
---|---|
Blackboard/s | Yes, 5 |
Data Projector | Yes, 1 |
Screens | Yes, 1 |
Room Audio | Yes |
Microphone | Yes |
Podium | Yes |
Computer in Podium | No |
Document Camera | No |
Lecture Capture | No |
Wireless Presentation | Yes |
Connection Type | HDMI with multi-option adaptors (HDMI, micro HDMI, display port, mini display port, USB-C) |
Wheelchair Access to Room | Yes |
---|---|
Automatic Door Operator | No |
Accessible for Students | Yes |
Accessible for Instructor | No |
Accessible Seating | No |
Accessible Areas Throughout Room | No |
Accessible Podium | No |
Adjustable Podium Height | No |
For more information visit Queen's Accessibility Hub.