68 University Avenue
Campus Map Building Accessibility Guide
Room Number | Room Type | Number of Student Seats |
---|---|---|
Mackintosh-Corry Hall A309 | Flexible Seating (FS) | 30 |
Mackintosh-Corry Hall A311 | Flexible Seating (FS) | 30 |
Mackintosh-Corry Hall A416 | Seminar (SD) | 20 |
Mackintosh-Corry Hall B201 | Tiered (DT) | 103 |
Mackintosh-Corry Hall C416 | Seminar (SD) | 16 |
Mackintosh-Corry Hall C420 | Seminar (SD) | 16 |
Mackintosh-Corry Hall C508 | Seminar (SD) | 28 |
Mackintosh-Corry Hall D201 | Active Learning (AL) | 42 |
Mackintosh-Corry Hall D202 | Active Learning (AL) | 42 |
Mackintosh-Corry Hall D122 | Flat (DC) | 28 |
Mackintosh-Corry Hall D214 | Tiered (DT) | 52 |
Mackintosh-Corry Hall D216 | Tiered (DT) | 52 |
Mackintosh-Corry Hall D405 | Seminar (SD) | 24 |
Mackintosh-Corry Hall E202 | Flat (DC) | 30 |
Mackintosh-Corry Hall A309
Room Number | A309 |
---|---|
Number of Student Seats | 30 |
Room Type (Code) | Flexible Seating (FS) |
Seating Type | Chairs (Movable with castors) |
---|---|
Writing Surface for Students | Tablet |
Windows | Yes |
Power/Electrical Outlets at Student Desks | No |
Number of Exits | 1 |
Whiteboard/s | Yes, 4 |
---|---|
Blackboard/s | No |
Data Projector | Yes, 1 |
Screens | Yes, 1 |
Room Audio | Yes |
Microphone | No |
Podium | Yes (Wall podium) |
Computer in Podium | No |
Document Camera | No |
Lecture Capture | No |
Wireless Presentation | No |
Connection Type | HDMI with multi-option adaptors (HDMI, micro HDMI, display port, mini display port, USB-C) |
Wheelchair Access to Room | Yes |
---|---|
Automatic Door Operator | No |
Accessible for Students | Yes |
Accessible for Instructor | Yes |
Accessible Seating | No |
Accessible Areas Throughout Room | Yes |
Accessible Podium | Yes |
Adjustable Podium Height | No |
For more information visit Queen's Accessibility Hub.
This classroom is designed as a flexible seating active learning classroom. Movable chairs with tablet arm desks allow for different group configurations and infinite flexibility in class set-up. Whiteboards facilitate the sharing of ideas within and between groups.
Mackintosh-Corry Hall A311
Room Number | A311 |
---|---|
Number of Student Seats | 30 |
Room Type (Code) | Flexible Seating (FS) |
Seating Type | Chairs (Movable with castors) |
---|---|
Writing Surface for Students | Tablet |
Windows | Yes |
Power/Electrical Outlets at Student Desks | No |
Number of Exits | 1 |
Whiteboard/s | Yes, 4 |
---|---|
Blackboard/s | No |
Data Projector | Yes, 1 |
Screens | Yes, 1 |
Room Audio | Yes |
Microphone | No |
Podium | Yes (Wall podium) |
Computer in Podium | No |
Document Camera | No |
Lecture Capture | No |
Wireless Presentation | No |
Connection Type | HDMI with multi-option adaptors (HDMI, micro HDMI, display port, mini display port, USB-C) |
Wheelchair Access to Room | Yes |
---|---|
Automatic Door Operator | No |
Accessible for Students | Yes |
Accessible for Instructor | Yes |
Accessible Seating | No |
Accessible Areas Throughout Room | Yes |
Accessible Podium | Yes |
Adjustable Podium Height | No |
For more information visit Queen's Accessibility Hub.
This classroom is designed as a flexible seating active learning classroom. Movable chairs with tablet arm desks allow for different group configurations and infinite flexibility in class set-up. Whiteboards facilitate the sharing of ideas within and between groups.
Mackintosh-Corry Hall A416
Room Number | A416 |
---|---|
Number of Student Seats | 20 |
Room Type (Code) | Seminar (SD) |
Seating Type | Chairs (Movable) |
---|---|
Writing Surface for Students | Table (Movable) |
Windows | Yes |
Power/Electrical Outlets at Student Desks | No |
Number of Exits | 1 |
Whiteboard/s | Yes, 1 |
---|---|
Blackboard/s | No |
Data Projector | Yes |
Screens | Yes |
Room Audio | Yes |
Microphone | Lapel |
Podium | Yes (Wall/Palm Podium) |
Computer in Podium | No |
Document Camera | No |
Lecture Capture | Yes |
Wireless Presentation | Yes |
Connection Type | HDMI with Kramer adapter (HDMI, micro HDMI, display port, mini display port, USB-C) |
Wheelchair Access to Room | Yes |
---|---|
Automatic Door Operator | No |
Accessible for Students | Yes |
Accessible for Instructor | Yes |
Accessible Seating | Yes |
Accessible Areas Throughout Room | Yes |
Accessible Podium | Yes |
Adjustable Podium Height | No |
For more information visit Queen's Accessibility Hub.
Mackintosh-Corry Hall B201
Room Number | B201 |
---|---|
Number of Student Seats | 103 |
Room Type (Code) | Tiered (DT) |
Seating Type | Chairs (Fixed) |
---|---|
Writing Surface for Students | Table (Fixed) |
Windows | Yes |
Power/Electrical Outlets at Student Desks | No |
Number of Exits | 2 |
Whiteboard/s | Yes (Wall surface) |
---|---|
Blackboard/s | No |
Data Projector | Yes, 2 |
Screens | N/A (Projects onto whiteboard surface) |
Room Audio | Yes |
Microphone | Lapel, Handheld |
Podium | Yes |
Computer in Podium | No |
Document Camera | Yes |
Lecture Capture | Yes |
Wireless Presentation | Yes |
Connection Type | HDMI with multi-option adaptors (HDMI, micro HDMI, display port, mini display port, USB-C) |
Wheelchair Access to Room | Yes |
---|---|
Automatic Door Operator | Yes |
Accessible for Students | Yes |
Accessible for Instructor | Yes |
Wide Aisles | Yes |
Accessible Seating | Yes, 3 wheelchair seats, 2 height adjustable tables |
Accessible Areas Throughout Room | Yes |
Accessible Podium | Yes |
Adjustable Podium Height | Yes |
For more information visit Queen's Accessibility Hub.
Mackintosh-Corry Hall C416
Room Number | C416 |
---|---|
Number of Student Seats | 16 |
Room Type (Code) | Seminar (SD) |
Seating Type | Chairs (Movable) |
---|---|
Writing Surface for Students | Table (Movable) |
Windows | Yes |
Power/Electrical Outlets at Student Desks | No |
Number of Exits | 1 |
Whiteboard/s | No |
---|---|
Blackboard/s | Yes, 3 |
Data Projector | Yes |
Screens | Yes |
Room Audio | Yes |
Microphone | Lapel |
Podium | Yes (Wall/Palm Podium) |
Computer in Podium | No |
Document Camera | No |
Lecture Capture | Yes |
Wireless Presentation | Yes |
Connection Type | HDMI with Kramer adapter (HDMI, micro HDMI, display port, mini display port, USB-C) |
Wheelchair Access to Room | Yes |
---|---|
Automatic Door Operator | No |
Accessible for Students | Yes |
Accessible for Instructor | Yes |
Accessible Seating | Yes |
Accessible Areas Throughout Room | No |
Accessible Podium | Yes |
Adjustable Podium Height | No |
For more information visit Queen's Accessibility Hub.
Mackintosh-Corry Hall C420
Room Number | C420 |
---|---|
Number of Student Seats | 16 |
Room Type (Code) | Seminar (SD) |
Seating Type | Chairs (Movable) |
---|---|
Writing Surface for Students | Table (Movable) |
Windows | Yes |
Power/Electrical Outlets at Student Desks | No |
Number of Exits | 1 |
Whiteboard/s | No |
---|---|
Blackboard/s | Yes, 1 |
Data Projector | Yes |
Screens | Yes |
Room Audio | Yes |
Microphone | Lapel |
Podium | Yes (Wall/Palm Podium) |
Computer in Podium | No |
Document Camera | No |
Lecture Capture | Yes |
Wireless Presentation | Yes |
Connection Type | HDMI with Kramer adapter (HDMI, micro HDMI, display port, mini display port, USB-C) |
Wheelchair Access to Room | Yes |
---|---|
Automatic Door Operator | No |
Accessible for Students | Yes |
Accessible for Instructor | Yes |
Accessible Seating | Yes |
Accessible Areas Throughout Room | No |
Accessible Podium | Yes |
Adjustable Podium Height | No |
For more information visit Queen's Accessibility Hub.
Mackintosh-Corry Hall C508
Room Number | C508 |
---|---|
Number of Student Seats | 28 |
Room Type (Code) | Seminar (SD) |
Seating Type | Chairs (Movable) |
---|---|
Writing Surface for Students | Table (Movable) |
Windows | Yes |
Power/Electrical Outlets at Student Desks | No |
Number of Exits | 2 |
Whiteboard/s | No |
---|---|
Blackboard/s | Yes, 3 |
Data Projector | Yes, 1 |
Screens | Yes, 1 |
Room Audio | Yes |
Microphone | Lapel |
Podium | Yes (Wall podium) |
Computer in Podium | No |
Document Camera | No |
Lecture Capture | No |
Wireless Presentation | No |
Connection Type | VGA |
Wheelchair Access to Room | Yes |
---|---|
Automatic Door Operator | No |
Accessible for Students | Yes |
Accessible for Instructor | Yes |
Accessible Seating | Yes |
Accessible Areas Throughout Room | No |
Accessible Podium | Yes |
Adjustable Podium Height | No |
For more information visit Queen's Accessibility Hub.
Mackintosh-Corry Hall D201
Room Number | D201 |
---|---|
Number of Student Seats | 42 |
Room Type (Code) | Active Learning (AL) |
Seating Type | Chairs (Movable) |
---|---|
Writing Surface for Students | Table (Fixed) |
Windows | Yes |
Power/Electrical Outlets at Student Desks | Yes |
Number of Exits | 1 |
Whiteboard/s | Yes |
---|---|
Blackboard/s | No |
Data Projector | Yes, 4 |
Screens | N/A (Projects onto whiteboard surface) |
Room Audio | Yes |
Microphone | Lapel |
Podium | Yes |
Computer in Podium | Yes |
Document Camera | Yes |
Lecture Capture | Yes |
Wireless Presentation | Yes |
Connection Type | HDMI with multi-option adaptors (HDMI, micro HDMI, display port, mini display port, USB-C) |
Wheelchair Access to Room | Yes |
---|---|
Automatic Door Operator | Yes |
Accessible for Students | Yes |
Accessible for Instructor | Yes |
Accessible Seating | Yes |
Accessible Areas Throughout Room | Yes |
Accessible Podium | Yes |
Adjustable Podium Height | Yes |
For more information visit Queen's Accessibility Hub.
This classroom is designed as a low tech, team-based active learning classroom. Round tables and moveable chairs facilitate group activities and team-based learning. These spaces are equipped with multiple projectors around the room as well as whiteboard surfaces for collaboration.
Mackintosh-Corry Hall D202
Room Number | D202 |
---|---|
Number of Student Seats | 42 |
Room Type (Code) | Active Learning (AL) |
Whiteboard/s | Yes |
---|---|
Blackboard/s | No |
Data Projector | Yes |
Screens | N/A (Projects onto whiteboard surface) |
Room Audio | Yes |
Microphone | Lapel |
Podium | Yes |
Computer in Podium | Yes |
Document Camera | Yes |
Lecture Capture | Yes |
Wireless Presentation | Yes |
Connection Type | HDMI with multi-option adaptors (HDMI, micro HDMI, display port, mini display port, USB-C) |
Wheelchair Access to Room | Yes |
---|---|
Automatic Door Operator | Yes |
Accessible for Students | Yes |
Accessible for Instructor | Yes |
Accessible Seating | Yes |
Accessible Areas Throughout Room | Yes |
Accessible Podium | Yes |
Adjustable Podium Height | Yes |
For more information visit Queen's Accessibility Hub.
This classroom is designed as a low tech, team-based active learning classroom. Round tables and moveable chairs facilitate group activities and team-based learning. These spaces are equipped with multiple projectors around the room as well as whiteboard surfaces for collaboration.
Mackintosh-Corry Hall D122
Room Number | D122 |
---|---|
Number of Student Seats | 28 |
Room Type (Code) | Flat (DC) |
Seating Type | Chairs (Movable) |
---|---|
Writing Surface for Students | Table (Movable) |
Windows | No |
Power/Electrical Outlets at Student Desks | No |
Number of Exits | 1 |
Whiteboard/s | No |
---|---|
Blackboard/s | Yes, 2 |
Data Projector | Yes, 1 |
Screens | Yes, 1 |
Room Audio | Yes |
Microphone | Lapel |
Podium | Yes (Wall/Palm Podium) |
Computer in Podium | No |
Document Camera | No |
Lecture Capture | Yes |
Wireless Presentation | Yes |
Connection Type | HDMI with Kramer adapter (HDMI, micro HDMI, display port, mini display port, USB-C) |
Wheelchair Access to Room | Yes |
---|---|
Automatic Door Operator | No |
Accessible for Students | Yes |
Accessible for Instructor | Yes |
Accessible Seating | Yes |
Accessible Areas Throughout Room | Yes |
Accessible Podium | Yes |
Adjustable Podium Height | No |
For more information visit Queen's Accessibility Hub.
Mackintosh-Corry Hall D214
Room Number | D214 |
---|---|
Number of Student Seats | 52 |
Room Type (Code) | Tiered (DT) |
Seating Type | Chairs (Fixed) |
---|---|
Writing Surface for Students | Table (Fixed) |
Windows | Yes |
Power/Electrical Outlets at Student Desks | No |
Number of Exits | 1 |
Whiteboard/s | Yes (Wall surface) |
---|---|
Blackboard/s | No |
Data Projector | Yes, 1 |
Screens | Yes, 1 |
Room Audio | Yes |
Microphone | Lapel |
Podium | Yes |
Computer in Podium | No |
Document Camera | Yes |
Lecture Capture | Yes |
Wireless Presentation | Yes |
Connection Type | HDMI with multi-option adaptors (HDMI, micro HDMI, display port, mini display port, USB-C) |
Wheelchair Access to Room | Yes |
---|---|
Automatic Door Operator | No |
Accessible for Students | No |
Accessible for Instructor | No |
Wide Aisles | No |
Accessible Seating | No |
Accessible Areas Throughout Room | No |
Accessible Podium | Yes |
Adjustable Podium Height | Yes |
For more information visit Queen's Accessibility Hub.
Mackintosh-Corry Hall D216
Room Number | D216 |
---|---|
Number of Student Seats | 52 |
Room Type (Code) | Tiered (DT) |
Seating Type | Chairs (Fixed) |
---|---|
Writing Surface for Students | Table (Fixed) |
Windows | Yes |
Power/Electrical Outlets at Student Desks | No |
Number of Exits | 1 |
Whiteboard/s | Yes (Wall surface) |
---|---|
Blackboard/s | No |
Data Projector | Yes, 1 |
Screens | N/A (Projects onto whiteboard surface) |
Room Audio | Yes |
Microphone | Lapel |
Podium | Yes |
Computer in Podium | No |
Document Camera | Yes |
Lecture Capture | Yes |
Wireless Presentation | Yes |
Connection Type | HDMI with multi-option adaptors (HDMI, micro HDMI, display port, mini display port, USB-C) |
Wheelchair Access to Room | Yes |
---|---|
Automatic Door Operator | No |
Accessible for Students | No |
Accessible for Instructor | No |
Wide Aisles | No |
Accessible Seating | No |
Accessible Areas Throughout Room | No |
Accessible Podium | Yes |
Adjustable Podium Height | Yes |
For more information visit Queen's Accessibility Hub.
Mackintosh-Corry Hall D405
Room Number | D405 |
---|---|
Number of Student Seats | 24 |
Room Type (Code) | Seminar (SD) |
Seating Type | Chairs (Movable) |
---|---|
Writing Surface for Students | Table (Movable) |
Windows | Yes |
Power/Electrical Outlets at Student Desks | No |
Number of Exits | 1 |
Whiteboard/s | No |
---|---|
Blackboard/s | Yes, 2 |
Data Projector | Yes, 1 |
Screens | Yes, 1 |
Room Audio | Yes |
Microphone | Lapel |
Podium | Yes (Wall/Palm Podium) |
Computer in Podium | No |
Document Camera | No |
Lecture Capture | Yes |
Wireless Presentation | Yes |
Connection Type | HDMI with Kramer adapter (HDMI, micro HDMI, display port, mini display port, USB-C) |
Wheelchair Access to Room | Yes |
---|---|
Automatic Door Operator | No |
Accessible for Students | Yes |
Accessible for Instructor | Yes |
Accessible Seating | Yes |
Accessible Areas Throughout Room | No |
Accessible Podium | Yes |
Adjustable Podium Height | No |
For more information visit Queen's Accessibility Hub.
Mackintosh-Corry Hall E202
Room Number | E202 |
---|---|
Number of Student Seats | 30 |
Room Type (Code) | Flat (DC) |
The Welcoming Room in Mackintosh-Corry Hall (Room E202) is a newly designed communal gathering space and Indigenous classroom on campus. This room was designed in collaboration with the Office of Indigenous Initiatives as a multipurpose room that can be used to hold Indigenous ceremonies and events, and well as academic courses with a focus on Indigenous content and culture.
This room has been designated as a special use classroom, which is in addition to standard classroom designation as a centrally booked space. Its use and oversight will involve a collaboration between the Office of Indigenous Initiatives and the university’s Timetabling Office.
Requests for academic ad hoc, non-recurring academically-oriented bookings and non-academic bookings for Mac-Corry E202 should be submitted by email to the Office of Indigenous Initiatives (indigenous.initiatives@queensu.ca) who will review the request and work with the university’s Timetabling Office to create the schedule for this classroom. In your email to request this space, please include the type of booking and a brief description of the course/event. Preference will be given for courses and events that have an Indigenous focus.
Seating Type | Chairs (Movable) |
---|---|
Writing Surface for Students | Table (Movable with castors) |
Windows | Yes |
Power/Electrical Outlets at Student Desks | No |
Number of Exits | 1 |
Whiteboard/s | Yes, 1 |
---|---|
Blackboard/s | No |
Data Projector | Yes, 1 |
Screens | N/A (projection onto whiteboard surface) |
Room Audio | Yes |
Microphone | No |
Podium | Yes (Wall podium) |
Computer in Podium | No |
Document Camera | No |
Lecture Capture | No |
Wireless Presentation | Yes |
Connection Type | HDMI with multi-option adaptors (HDMI, micro HDMI, display port, mini display port, USB-C) |
Wheelchair Access to Room | Yes |
---|---|
Automatic Door Operator | Yes |
Accessible for Students | Yes |
Accessible for Instructor | Yes |
Accessible Seating | Yes, 1 wheelchair seat,1 bariatric chair |
Accessible Areas Throughout Room | Yes |
Accessible Podium | Yes |
Adjustable Podium Height | No |
For more information visit Queen's Accessibility Hub.