64 Bader Lane
Campus Map Building Accessibility Guide
Room Number | Room Type | Number of Student Seats |
---|---|---|
Stirling Hall A | Tiered (DT) | 150 |
Stirling Hall B | Tiered (DT) | 150 |
Stirling Hall C | Tiered (DT) | 150 |
Stirling Hall 401 | Flat (DC) | 58 |
Stirling Hall 414 | Flat (DC) | 60 |
Stirling Hall AUD (Room 301D) | Auditorium (A) | 240 |
Stirling Hall A
Room Number | A |
---|---|
Number of Student Seats | 150 |
Room Type (Code) | Tiered (DT) |
Seating Type | Auditorium seats |
---|---|
Writing Surface for Students | Tablet |
Windows | No |
Power/Electrical Outlets at Student Desks | No |
Whiteboard/s | No |
---|---|
Blackboard/s | Yes, 2 |
Data Projector | Yes, 2 |
Screens | Yes, 1 |
Room Audio | Yes |
Microphone | Lapel, Handheld |
Podium | Yes |
Computer in Podium | No |
Document Camera | Yes |
Lecture Capture | Yes |
Wireless Presentation | Yes |
Connection Type | HDMI with multi-option adaptors (HDMI, micro HDMI, display port, mini display port, USB-C) |
Wheelchair Access to Room | No |
---|---|
Accessible for Students | No |
Accessible for Instructor | No |
Wide Aisles | No |
Accessible Seating | No |
Accessible Areas Throughout Room | No |
Accessible Podium | No |
Adjustable Podium Height | No |
For more information visit Queen's Accessibility Hub.
Stirling Hall B
Room Number | B |
---|---|
Number of Student Seats | 150 |
Room Type (Code) | Tiered (DT) |
Seating Type | Auditorium seats |
---|---|
Writing Surface for Students | Tablet |
Windows | No |
Power/Electrical Outlets at Student Desks | No |
Whiteboard/s | No |
---|---|
Blackboard/s | Yes, 2 |
Data Projector | Yes, 2 |
Screens | Yes, 1 |
Room Audio | Yes |
Microphone | Lapel, Handheld |
Podium | Yes |
Computer in Podium | No |
Document Camera | Yes |
Lecture Capture | Yes |
Wireless Presentation | Yes |
Connection Type | HDMI with multi-option adaptors (HDMI, micro HDMI, display port, mini display port, USB-C) |
Wheelchair Access to Room | No |
---|---|
Accessible for Students | No |
Accessible for Instructor | No |
Wide Aisles | No |
Accessible Seating | No |
Accessible Areas Throughout Room | No |
Accessible Podium | No |
Adjustable Podium Height | No |
For more information visit Queen's Accessibility Hub.
Stirling Hall C
Room Number | C |
---|---|
Number of Student Seats | 150 |
Room Type (Code) | Tiered (DT) |
Seating Type | Auditorium seats |
---|---|
Writing Surface for Students | Tablet |
Windows | No |
Power/Electrical Outlets at Student Desks | No |
Whiteboard/s | No |
---|---|
Blackboard/s | Yes, 2 |
Data Projector | Yes, 2 |
Screens | Yes, 1 |
Room Audio | Yes |
Microphone | Lapel, Handheld |
Podium | Yes |
Computer in Podium | No |
Document Camera | Yes |
Lecture Capture | Yes |
Wireless Presentation | Yes |
Connection Type | HDMI with multi-option adaptors (HDMI, micro HDMI, display port, mini display port, USB-C) |
Wheelchair Access to Room | No |
---|---|
Accessible for Students | No |
Accessible for Instructor | No |
Wide Aisles | No |
Accessible Seating | No |
Accessible Areas Throughout Room | No |
Accessible Podium | No |
Adjustable Podium Height | No |
For more information visit Queen's Accessibility Hub.
Stirling Hall 401
Room Number | 401 |
---|---|
Number of Student Seats | 58 |
Room Type (Code) | Flat (DC) |
Seating Type | Chairs (Movable) |
---|---|
Writing Surface for Students | Table (Movable) |
Windows | Yes |
Power/Electrical Outlets at Student Desks | No |
Whiteboard/s | No |
---|---|
Blackboard/s | Yes, 3 |
Data Projector | Yes, 1 |
Screens | Yes, 2 |
Room Audio | Yes |
Microphone | Lapel |
Podium | Yes |
Computer in Podium | No |
Document Camera | No |
Lecture Capture | No |
Wireless Presentation | No |
Connection Type | VGA |
Wheelchair Access to Room | Yes |
---|---|
Accessible for Students | Yes |
Accessible for Instructor | No |
Wide Aisles | Yes |
Accessible Seating | Yes |
Accessible Areas Throughout Room | Yes |
Accessible Podium | No |
Adjustable Podium Height | No |
For more information visit Queen's Accessibility Hub.
Stirling Hall 414
Room Number | 414 |
---|---|
Number of Student Seats | 60 |
Room Type (Code) | Flat (DC) |
Seating Type | Chairs (Movable) |
---|---|
Writing Surface for Students | Table (Movable) |
Windows | Yes |
Power/Electrical Outlets at Student Desks | No |
Whiteboard/s | No |
---|---|
Blackboard/s | Yes, 7 |
Data Projector | Yes, 1 |
Screens | Yes, 1 |
Room Audio | Yes |
Microphone | Lapel |
Podium | Yes |
Computer in Podium | No |
Document Camera | Yes |
Lecture Capture | Yes |
Wireless Presentation | Yes |
Connection Type | HDMI with multi-option adaptors (HDMI, micro HDMI, display port, mini display port, USB-C) |
Wheelchair Access to Room | Yes |
---|---|
Accessible for Students | Yes |
Accessible for Instructor | Yes |
Wide Aisles | Yes |
Accessible Seating | Yes |
Accessible Areas Throughout Room | Yes |
Accessible Podium | No |
Adjustable Podium Height | No |
For more information visit Queen's Accessibility Hub.
Stirling Hall AUD
Room Number | AUD (Room 301D) |
---|---|
Number of Student Seats | 240 |
Room Type (Code) | Auditorium (A) |
Seating Type | Auditorium seats |
---|---|
Writing Surface for Students | Tablet |
Windows | No |
Power/Electrical Outlets at Student Desks | No |
Whiteboard/s | No |
---|---|
Blackboard/s | Yes, 3 |
Data Projector | Yes, 2 |
Screens | Yes, 1 |
Room Audio | Yes |
Microphone | Lapel, Handheld |
Podium | Yes |
Computer in Podium | No |
Document Camera | Yes |
Lecture Capture | Yes |
Wireless Presentation | No |
Connection Type | HDMI with multi-option adaptors (HDMI, micro HDMI, display port, mini display port, USB-C) |
Wheelchair Access to Room | No |
---|---|
Accessible for Students | No |
Accessible for Instructor | No |
Wide Aisles | No |
Accessible Seating | No |
Accessible Areas Throughout Room | No |
Accessible Podium | No |
Adjustable Podium Height | No |
For more information visit Queen's Accessibility Hub.